
小売店さまに必要な情報を掲載するのに特化しています。
人間向けに表示される「ブロックエディター部」と、AI向け情報を登録する「AI情報フィールドの2部構成」となっています。
ブロックエディター部
通常のインターネットウェブページとして、画像、テキストなどを自由なレイアウトで設定できるので、ホームページをお持ちでないお店も、すでに独自ホームページを運用しているお店も、ニーズに合わせてご活用いただけます。
AI情報フィールドの設定項目(人間用には表示されません)
これらの情報が適切に設定されることで、AIがあなたのお店の情報を最適な情報として見つけやすくなります。
また、これらの情報は、Googleの検索結果に画像や価格とし表示されるSEO(検索エンジン最適化)効果も期待できます。
| 基本情報 | 店名 | テキスト | 店舗の正式名称 |
| 住所 | テキスト | 郵便番号+都道府県+市町村+番地 | |
| 営業時間 | 複数設定可 | 各曜日ごとに開店・閉店時間を入力 | |
| 定休日 | 選択式(チェックボックス) | 月・火・水…などを選択 | |
| 電話番号 | テキスト | 予約・問い合わせ用 | |
| ウェブサイトURL | URL | 店舗の公式サイトやSNSリンク | |
| ジャンル | 業態選択 | チェックボックス(複数選択可) | |
| アクセス情報 | 最寄駅 | テキスト【自由記述】 | 「渋谷駅【JR山手線】徒歩5分」の形式 |
| 駐車場 | 選択式【有・無・近隣駐車場あり】 | 何台駐車可能かを追加可能 | |
| 取り扱い商品 | 商品カテゴリ | チェックボックス(複数選択可) | 🍱コンビニエンスストア・✏️文房具・💊薬局・🚘カー用品など |
| ブランド・メーカー名 | テキスト | 例:「ナイキ」「無印良品」「シャープ」 | |
| 主要商品の紹介 | テキスト(登録数は任意に設定可) | 商品名・価格・画像・説明 | |
| 販売方法 | 店舗販売 | 選択式(あり・なし) | 物理店舗の有無 |
| 通販対応 | 選択式(あり・なし) | オンラインショップがあるか? | |
| 通販サイトURL | URL | ECサイトのリンク(楽天・Amazon・自社サイトなど) | |
| 予約販売・取り置き | 選択式(あり・なし) | 予約販売や取り置き可能か? | |
| 決済方法 | 支払い方法 | チェックボックス | 現金・クレジット・電子マネー・QR決済 |
| サービス・特典 | ポイントカード | 選択式(あり・なし) | Vポイント・楽天ポイント・独自のポイント制度など |
| 会員サービス | テキスト | 例:「会員限定クーポン」「特別割引」 | |
| ギフト対応 | 選択式(あり・なし) | プレゼント包装・ギフトカード対応 | |
| 配送サービス | 選択式(あり・なし) | 例:「全国配送可能」「即日配送対応」 |
このサービスは、AIが情報を検索する際に見つけられやすい構造のページを提供するもので、必ずしもAIの回答に表示されることを保証するものではありません。

