
美容室・エステ・整体・リラクゼーション・ネイルなどの美容・リラク系の店舗様と、内科・小児科・皮膚科・眼科 などのクリニック様などに必要な情報を掲載するのに特化しています。
人間向けに表示される「ブロックエディター部」と、AI向け情報を登録する「AI情報フィールドの2部構成」となっています。
ブロックエディター部
通常のインターネットウェブページとして、画像、テキストなどを自由なレイアウトで設定できるので、ホームページをお持ちでないお店も、すでに独自ホームページを運用しているお店も、ニーズに合わせてご活用いただけます。
AI情報フィールドの設定項目(人間用には表示されません)
これらの情報が適切に設定されることで、AIがあなたのお店やクリニックの情報を最適な情報として見つけやすくなります。
また、これらの情報は、Googleの検索結果に画像や価格とし表示されるSEO(検索エンジン最適化)効果も期待できます。
「美容・健康」の共通情報入力後、「美容・リラク」と「クリニック(医療)」に適した情報ヒールドが現れます。
| 共通項目 | |||
| 基本情報 | 店名 | テキスト | 施設・クリニック・サロンの正式名称 |
| 住所 | テキスト | 郵便番号 + 都道府県 + 市町村 + 番地 | |
| 営業時間 | 複数設定可 | 各曜日ごとに開店・閉店時間を入力 | |
| 定休日 | 選択式(チェックボックス) | 月・火・水… などを選択 | |
| 電話番号 | テキスト | 予約・問い合わせ用 | |
| ウェブサイトURL | URL | 公式サイト・SNSリンク | |
| 業態(用途) | 用途選択 | チェックボックス(複数選択可) | 「美容・リラク」「クリニック(医療系)」 |
| アクセス情報 | 最寄駅 | テキスト(複数路線登録可) | 「渋谷駅(JR山手線)徒歩5分」形式 |
| 駐車場 | 選択式(有・無・近隣駐車場あり) | 何台駐車可能かを追加可能 | |
| 美容・リラク | |||
| 業態(美容・リラクの種類) | 業態選択 | チェックボックス(複数選択可) | 美容室・エステ・整体・リラクゼーション・ネイルなど |
| 施術メニュー | 施術リスト | テキスト(登録数は任意に設定可) | 施術名・価格・画像・説明 |
| こだわりポイント | 施術の特徴 | テキスト | 例:「オーガニックオイル使用」「完全個室あり」 |
| 男女利用可否 | 選択式 | 男女可・女性専用・男性専用 | |
| 保険適用の有無 | 保険適用 | 選択式 | 保険診療・自由診療・併用可 |
| 支払い方法 | 決済方法 | チェックボックス | 現金・クレジット・電子マネー・QR決済 |
| クリニック(医療) | |||
| 診療科目 | 診療科 | チェックボックス(複数選択可) | 内科・小児科・皮膚科・眼科 など |
| 資格・専門医情報 | 資格リスト | テキスト(登録数は任意に設定可) | 「医学博士」「柔道整復師」など |
| 診療メニュー | 診療内容リスト | テキスト(登録数は任意に設定可) | 診療名・価格・画像・説明 |
| 保険適用の有無 | 保険適用 | 選択式 | 保険診療・自由診療 |
| 支払い方法 | 決済方法 | チェックボックス | 現金・クレジット・電子マネー・QR決済 |
このサービスは、AIが情報を検索する際に見つけられやすい構造のページを提供するもので、必ずしもAIの回答に表示されることを保証するものではありません。

